Imbuto Catania

| Disponibile in | Misura | N° per conf. |
| RAME | Ø 80 L=390 P=210 H=320 | 5 |
| INOX | Ø 100 L=390 P=210 H=310 | 5 |
| T.M. | Ø 120 L=390 P=210 H=290 | 5 |
| ZINCATO | ||
| ZINC. TITANIO | ||
| BG-RS | ||
| ALL. T.M. | ||
| ALL. RAME | ||
| ALL. B.G. | ||
| ALL. NAT. |

| Disponibile in | Misura | N° per conf. |
| RAME | Ø 80 L=390 P=210 H=320 | 5 |
| INOX | Ø 100 L=390 P=210 H=310 | 5 |
| T.M. | Ø 120 L=390 P=210 H=290 | 5 |
| ZINCATO | ||
| ZINC. TITANIO | ||
| BG-RS | ||
| ALL. T.M. | ||
| ALL. RAME | ||
| ALL. B.G. | ||
| ALL. NAT. |