Imbuto Palermo

| Disponibile in | Misura | N° per conf. |
| RAME | Ø 80 L=260 P=180 H=260 | 5 |
| INOX | Ø 100 L=260 P=180 H=250 | 5 |
| T.M. | Ø 120 L=260 P=180 H=240 | 5 |
| ZINCATO | ||
| ZINC. TITANIO | ||
| BG-RS | ||
| ALL. T.M. | ||
| ALL. RAME | ||
| ALL. B.G. | ||
| ALL. NAT. |

| Disponibile in | Misura | N° per conf. |
| RAME | Ø 80 L=260 P=180 H=260 | 5 |
| INOX | Ø 100 L=260 P=180 H=250 | 5 |
| T.M. | Ø 120 L=260 P=180 H=240 | 5 |
| ZINCATO | ||
| ZINC. TITANIO | ||
| BG-RS | ||
| ALL. T.M. | ||
| ALL. RAME | ||
| ALL. B.G. | ||
| ALL. NAT. |